住房公积金贷款月等额本息还款计算表

2010-11-09 14:22   来源:郴州住房公积金网   分享到:


 
  住房公积金贷款月等额本息还款计算表(1—25万元、2—25年)
年限 年利率 1万 2万 3万 4万 5万 6万 7万 8万 9万 10万 11万 12万 13万 14万 15万 16万 17万 18万 19万 20万 21万 22万 23万 24万 25万
2年 3.50% 432.03 864.06 1296.09 1728.12 2160.14 2592.17 3024.20 3456.23 3888.26 4320.29 4752.32 5184.35 5616.38 6048.41 6480.43 6912.46 7344.49 7776.52 8208.55 8640.58 9072.61 9504.64 9936.67 10368.70 10800.72
3年 3.50% 293.02 586.05 879.07 1172.09 1465.11 1758.14 2051.16 2344.18 2637.20 2930.23 3223.25 3516.27 3809.29 4102.32 4395.34 4688.36 4981.38 5274.41 5567.43 5860.45 6153.47 6446.50 6739.52 7032.54 7325.56
4年 3.50% 223.56 447.12 670.69 894.25 1117.81 1341.37 1564.93 1788.49 2012.06 2235.62 2459.18 2682.74 2906.30 3129.87 3353.43 3576.99 3800.55 4024.11 4247.67 4471.24 4694.80 4918.36 5141.92 5365.48 5589.04
5年 3.50% 181.92 363.84 545.76 727.68 909.60 1091.52 1273.43 1455.35 1637.27 1819.19 2001.11 2183.03 2364.95 2546.87 2728.79 2910.71 3092.63 3274.55 3456.47 3638.38 3820.30 4002.22 4184.14 4366.06 4547.98
6年 4.05% 156.68 313.36 470.04 626.72 783.40 940.08 1096.76 1253.44 1410.12 1566.80 1723.48 1880.16 2036.84 2193.52 2350.20 2506.88 2663.56 2820.24 2976.92 3133.60 3290.27 3446.95 3603.63 3760.31 3916.99
7年 4.05% 136.92 273.84 410.76 547.67 684.59 821.51 958.43 1095.35 1232.27 1369.18 1506.10 1643.02 1779.94 1916.86 2053.78 2190.69 2327.61 2464.53 2601.45 2738.37 2875.29 3012.20 3149.12 3286.04 3422.96
8年 4.05% 122.13 244.25 366.38 488.50 610.63 732.75 854.88 977.00 1099.13 1221.25 1343.38 1465.51 1587.63 1709.76 1831.88 1954.01 2076.13 2198.26 2320.38 2442.51 2564.64 2686.76 2808.89 2931.01 3053.14
9年 4.05% 110.64 221.29 331.93 442.58 553.22 663.87 774.51 885.16 995.80 1106.45 1217.09 1327.74 1438.38 1549.03 1659.67 1770.32 1880.96 1991.61 2102.25 2212.90 2323.54 2434.19 2544.83 2655.48 2766.12
10年 4.05% 101.48 202.97 304.45 405.93 507.41 608.90 710.38 811.86 913.35 1014.83 1116.31 1217.80 1319.28 1420.76 1522.24 1623.73 1725.21 1826.69 1928.18 2029.66 2131.14 2232.62 2334.11 2435.59 2537.07
11年 4.05% 94.01 188.01 282.02 376.03 470.04 564.04 658.05 752.06 846.06 940.07 1034.08 1128.09 1222.09 1316.10 1410.11 1504.11 1598.12 1692.13 1786.13 1880.14 1974.15 2068.16 2162.16 2256.17 2350.18
12年 4.05% 87.80 175.59 263.39 351.18 438.98 526.77 614.57 702.37 790.16 877.96 965.75 1053.55 1141.35 1229.14 1316.94 1404.73 1492.53 1580.32 1668.12 1755.92 1843.71 1931.51 2019.30 2107.10 2194.90
13年 4.05% 82.56 165.11 247.67 330.23 412.79 495.34 577.90 660.46 743.01 825.57 908.13 990.69 1073.24 1155.80 1238.36 1320.92 1403.47 1486.03 1568.59 1651.14 1733.70 1816.26 1898.82 1981.37 2063.93
14年 4.05% 78.08 156.17 234.25 312.33 390.41 468.50 546.58 624.66 702.74 780.83 858.91 936.99 1015.08 1093.16 1171.24 1249.32 1327.41 1405.49 1483.57 1561.66 1639.74 1717.82 1795.90 1873.99 1952.07
15年 4.05% 74.22 148.44 222.66 296.88 371.10 445.32 519.54 593.76 667.98 742.20 816.42 890.64 964.85 1039.07 1113.29 1187.51 1261.73 1335.95 1410.17 1484.39 1558.61 1632.83 1707.05 1781.27 1855.49
16年 4.05% 70.85 141.71 212.56 283.41 354.27 425.12 495.97 566.82 637.68 708.53 779.38 850.24 921.09 991.94 1062.80 1133.65 1204.50 1275.35 1346.21 1417.06 1487.91 1558.77 1629.62 1700.47 1771.33
17年 4.05% 67.90 135.79 203.69 271.58 339.48 407.37 475.27 543.16 611.06 678.95 746.85 814.74 882.64 950.54 1018.43 1086.33 1154.22 1222.12 1290.01 1357.91 1425.80 1493.70 1561.59 1629.49 1697.38
18年 4.05% 65.28 130.56 195.84 261.11 326.39 391.67 456.95 522.23 587.51 652.78 718.06 783.34 848.62 913.90 979.18 1044.45 1109.73 1175.01 1240.29 1305.57 1370.85 1436.12 1501.40 1566.68 1631.96
19年 4.05% 62.95 125.90 188.84 251.79 314.74 377.69 440.64 503.59 566.53 629.48 692.43 755.38 818.33 881.28 944.22 1007.17 1070.12 1133.07 1196.02 1258.96 1321.91 1384.86 1447.81 1510.76 1573.71
20年 4.05% 60.86 121.72 182.59 243.45 304.31 365.17 426.03 486.89 547.76 608.62 669.48 730.34 791.20 852.07 912.93 973.79 1034.65 1095.51 1156.37 1217.24 1278.10 1338.96 1399.82 1460.68 1521.55
21年 4.05% 58.98 117.97 176.95 235.94 294.92 353.91 412.89 471.87 530.86 589.84 648.83 707.81 766.80 825.78 884.76 943.75 1002.73 1061.72 1120.70 1179.69 1238.67 1297.65 1356.64 1415.62 1474.61
22年 4.05% 57.29 114.57 171.86 229.15 286.44 343.72 401.01 458.30 515.58 572.87 630.16 687.44 744.73 802.02 859.31 916.59 973.88 1031.17 1088.45 1145.74 1203.03 1260.31 1317.60 1374.89 1432.18
23年 4.05% 55.75 111.49 167.24 222.99 278.73 334.48 390.23 445.97 501.72 557.46 613.21 668.96 724.70 780.45 836.20 891.94 947.69 1003.44 1059.18 1114.93 1170.68 1226.42 1282.17 1337.92 1393.66
24年 4.05% 54.34 108.69 163.03 217.37 271.72 326.06 380.40 434.74 489.09 543.43 597.77 652.12 706.46 760.80 815.15 869.49 923.83 978.17 1032.52 1086.86 1141.20 1195.55 1249.89 1304.23 1358.58
25年 4.05% 53.06 106.12 159.18 212.24 265.30 318.36 371.42 424.48 477.54 530.60 583.66 636.72 689.78 742.84 795.90 848.96 902.02 955.08 1008.14 1061.20 1114.26 1167.32 1220.38 1273.44 1326.50
注:1、根据人民银行决定,从2010年10月20日起执行新的贷款利率,5年(含5年)以内年利率为3.50%,5年以上年利率为4.05%。                    
    2、根据国家有关规定,借款人按合同约定应还未还贷款本金:5年(含5年)以内按每日万分之1.4585计收罚息,5年以上按每日万分之1.6875计收罚息,并对应付未付利息计收复利。        
    3、借款人未按合同约定用途使用贷款的,在违约使用期内,贷款5年(含5年)以内的按每日万分之1.9447计收罚息,5年以上的按每日万分之2.25计收罚息。            
 

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 有用(0) 没用(0)