当前帐户状态 住房公积金网//www.gjj123.com | 开户 //www.gjj123.com |
贷款开户日期 住房公积金网//www.gjj123.com | 2009年07月20日 //www.gjj123.com |
贷款期限 住房公积金网//www.gjj123.com | 180月 住房公积金网//www.gjj123.com |
还款方式 //www.gjj123.com | 月等额还款 住房公积金网//www.gjj123.com |
贷款总额 //www.gjj123.com | 600000.00元 //www.gjj123.com |
贷款余额 //www.gjj123.com | 600000.00元 //www.gjj123.com |
2009年08月19日 //www.gjj123.com | 5108.64 住房公积金网//www.gjj123.com | 支取 //www.gjj123.com |
纯公积金月还款数额为:4399.14元
不知为何会有上述差异,望各位达人赐教,不胜感谢。(本人担保费已交) 公积金网站的贷款计算器只是给您试算您的月还款额,不能作为最后真正的扣款依据。您的贷款银行会根据您的实际情况为您计算您的月还款额,如果您对您的扣款情况有异议的,建议您可以向您的贷款银行咨询具体事宜。