住房公积金按揭贷款合作楼盘明细表(二)

2010-06-02 00:00   来源:襄樊住房公积金网   分享到:

商品房销售住房公积金按揭贷款综合情况统计表
编报单位:贷款科
房地产开发公司情况 开 发 项 目 情 况
  单位全称 法 人 项目名称 项目地址 建设用地 建设规模
(小区名称) (㎡) 面积㎡ 幢数 层数
20 襄樊市闽兴房地产开发有限公司 陈烂辉 阳光水岸 樊城红光路6号 15333 16618 4 1~6
21 襄樊钱塘潮实业有限位公司 郭新刚 钱塘100 樊城建设路21号 86182 108400 8 1~25
22 襄樊市联达物业公司 顾卫国 我的家园 樊城三元路 2609 1918 1 1~6
23 襄樊市联达物业公司 顾卫国 河畔林语 襄城闸口二路 2706 54663 12 2~6
24 襄樊东翔房地产开发有限公司 余剑 东翔彩虹城 樊城人民路81号 8868 31677 3 2~22
25 襄樊辉海房地产开发有限公司 詹辉 怡馨苑 樊城中原路 2413 9954 2 6
26 襄樊九鼎房地产开发有限公司 杨俊 襄阳新城 襄阳区邓城大道 108312 95376 14 6~11
27 襄樊丽波房地产开发有限公司 陈忠桂 丽波湾 襄城铁佛寺路 11103 19806 5 1~6
28 襄樊君荣房地产开发有限公司 陈自旺 华都嘉园 樊城区长征路 6130 27025 1 3~23
29 襄樊天一物资贸易有限公司 田永国 聚兴园 百合雅庭 樊城区长征路 8801 28970 3 4~18
30 襄樊融御投资有限公司 王家权 融御青年城 樊城区汉江路 4487 13400 1 8
31 襄樊久盛房地产开发有限公司 方天峰 金茂凯悦 樊城区大庆路 9283 6489 1 6
32 襄樊清夫房地产开发有限公司 吴方清 清夫新城国际 樊城区长虹路 9586 35936 1 2~33
27个开发公司     32个小区         

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 有用(0) 没用(0)