住房公积金按揭贷款合作楼盘明细表(一)

2010-06-02 00:00   来源:襄樊住房公积金网   分享到:

住房公积金按揭贷款合作楼盘明细表
编报单位:贷款科
房地产开发公司情况 开 发 项 目 情 况
  单位全称 法 人 项目名称 项目地址 建设用地 建设规模
(小区名称) (㎡) 面积㎡ 幢数 层数
1 襄樊市金厦房地产开发有限责任公司 刘明国 人民园 樊城焦家台 6584 12000 5 1~7
2 襄樊市祥瑞房地产开发有限责任公司 刘传富 宏发花园 鱼梁洲起步区 2996 7549 3 1~6
3 襄樊市祥瑞房地产开发有限责任公司 刘传富 宏发花园 鱼梁洲起步区 9360 3600 2 1~3
4 湖北纯誉房地产开发有限公司 曾纯玉 玉丰花园 樊城大庆路25号 15353 29238 6 5~14
5 襄樊金华泰房地产开发有限公司 林 香 盛景名门 襄城长虹南路 10195 31000 7 5~8
6 襄樊金华泰房地产开发有限公司 林 香 金竹苑 樊城新华路 8875 16567 4 2~6
7 襄樊华康房地产开发有限公司 朱明富 阳光花园 襄城新城湾 5463 9275 2 1~6
8 襄樊昊天房地产开发有限公司 叶烂方 锦绣天池·玉兰苑        
9 襄樊锦绣房地产开发有限公司 叶烂方 锦绣商业步行街        
10 襄樊锦绣房地产开发有限公司 叶烂方 锦绣数码广场 樊城大庆西路 6924 31926 1 1~20
11 襄樊久富房地开发有限公司 余志成   襄城虎头山北路      
12 襄樊前方房地产开发有限公司 李镇方 襄江岸·美林丽舍 襄城建锦路 21673 33526 12 1~6
13 襄樊冠通实业有限公司 袁杰 冠通·上城 樊城人民路219号 22217 80928 10 2~25
14 襄樊富跃实业有限公司 林华书 富跃·香格里拉 樊城星火路 11743 27888 4 1~9
15 湖北襄樊三五房地产开发有限公司 钱温豪 王胖子大厦 樊城七里河路 4474 35372 1 1~31
16 襄樊恒旺实业集团有限公司 汪强 语港旺府 樊城长虹路43号 27256 89350 3 2~30
17 湖北华凯投资有限公司 闫有海 丽江泊林 襄城建锦路6号 40161 88626 13 1~6
18 襄樊金华泰房地产开发有限公司 林香 智慧名门 樊城立业路7号 14463 35572 7 2~11
19 襄樊闵建房地产开发有限公司 梁佛宝 香樟苑 东风汽车大道特1号 145673 50846 7 1~11

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 有用(0) 没用(0)