历年公积金个人贷款利率一览表

2010-11-09 14:22   来源:郴州住房公积金网   分享到:


期限 1996 1997.01 1997.11 1998.07 1999.6.10 1999.9.21
年利率(%)  月利率(‰) 年利率(%) 月利率(‰) 年利率(%) 月利率(‰) 年利率(%) 月利率(‰) 年利率(%) 月利率(‰) 年利率(%) 月利率(‰)
1 7.02 5.85 7.65 6.375 4.68 3.9 4.59 3.825 3.78 3.15 4.14 3.45
2 7.38 6.15 7.65 6.375 4.806 4.005 4.59 3.825 3.78 3.15 4.14 3.45
3 7.74 6.45 7.65 6.375 4.932 4.11 4.59 3.825 3.78 3.15 4.14 3.45
4 8.1 6.75 7.65 6.375 5.058 4.215 4.95 4.125 4.14 3.45 4.14 3.45
5 8.46 7.05 7.65 6.375 5.184 4.32 4.95 4.125 4.14 3.45 4.14 3.45
6 8.928 7.44 8.1 6.75 5.31 4.425 5.13 4.275 4.32 3.6 4.59 3.825
7 9.396 7.83 8.1 6.75 5.436 4.53 5.13 4.275 4.32 3.6 4.59 3.825
8 9.864 8.22 8.1 6.75 5.562 4.635 5.13 4.275 4.32 3.6 4.59 3.825
9 10.33 8.61 8.1 6.75 5.688 4.74 5.13 4.275 4.32 3.6 4.59 3.825
10 10.8 9 8.1 6.75 5.814 4.845 5.13 4.275 4.32 3.6 4.59 3.825
11         5.94 4.95 5.67 4.725 4.86 4.05 4.59 3.825
12         6.066 5.055 5.67 4.725 4.86 4.05 4.59 3.825
13         6.192 5.16 5.67 4.725 4.86 4.05 4.59 3.825
14         6.318 5.265 5.67 4.725 4.86 4.05 4.59 3.825
15         6.444 5.37 5.67 4.725 4.86 4.05 4.59 3.825
16                 5.4 4.5 4.59 3.825
17                 5.4 4.5 4.59 3.825
18                 5.4 4.5 4.59 3.825
19                 5.4 4.5 4.59 3.825
20                 5.4 4.5 4.59 3.825
21                     4.59 3.825
22                     4.59 3.825
23                     4.59 3.825
24                     4.59 3.825
25                     4.59 3.825
26                     4.59 3.825
27                     4.59 3.825
28                     4.59 3.825
29                     4.59 3.825
30                     4.59 3.825

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 有用(0) 没用(0)