贷款期限 | 月利率(‰) | 月还款额(元) | ||
(年) | 公积金 | 商业(基准) | 公积金 | 商业(基准) |
1 | 2.775 | 4.425 | 848.44 | 利随本清 |
2 | 2.775 | 4.5 | 431.27 | 440.51 |
3 | 2.775 | 4.5 | 292.27 | 301.51 |
4 | 2.775 | 4.8 | 222.80 | 233.75 |
5 | 2.775 | 4.8 | 181.16 | 192.21 |
6 | 3.225 | 4.95 | 155.86 | 165.45 |
7 | 3.225 | 4.95 | 136.09 | 145.80 |
8 | 3.225 | 4.95 | 121.29 | 131.12 |
9 | 3.225 | 4.95 | 109.80 | 119.76 |
10 | 3.225 | 4.95 | 100.63 | 110.72 |
11 | 3.225 | 4.95 | 93.14 | 103.36 |
12 | 3.225 | 4.95 | 86.92 | 97.27 |
13 | 3.225 | 4.95 | 81.68 | 92.16 |
14 | 3.225 | 4.95 | 77.19 | 87.80 |
15 | 3.225 | 4.95 | 73.32 | 84.06 |
16 | 3.225 | 4.95 | 69.94 | 80.82 |
17 | 3.225 | 4.95 | 66.98 | 77.98 |
18 | 3.225 | 4.95 | 64.35 | 75.48 |
19 | 3.225 | 4.95 | 62.01 | 73.27 |
20 | 3.225 | 4.95 | 59.92 | 71.30 |
21 | 3.225 | 4.95 | 58.03 | 69.54 |
22 | 3.225 | 4.95 | 56.32 | 67.95 |
23 | 3.225 | 4.95 | 54.77 | 66.53 |
24 | 3.225 | 4.95 | 53.36 | 65.24 |
25 | 3.225 | 4.95 | 52.07 | 64.06 |
26 | 3.225 | 4.95 | 50.88 | 63.00 |
27 | 3.225 | 4.95 | 49.79 | 62.02 |
28 | 3.225 | 4.95 | 48.79 | 61.13 |
29 | 3.225 | 4.95 | 47.86 | 60.32 |
30 | 3.225 | 4.95 | 47.00 | 59.57 |
注:住房公积金贷款利率自2008.12.23日起执行,遇国家有关部 | ||||
门利率调整按规定作相应调整。 | ||||
地址:无锡市五爱路34号 电话:0510-82769570 邮编:214031 |